
基本料金無料の電気料金プランに切替えませんか?[Looopでんき]

- Looopでんきなら毎月の最低料金も基本料金もゼロ円
- 解約金・違約金もゼロ円
- 毎月300kWh以上利用する家庭なら従量料金もさらにお得
基本料金無料の電気料金プランに切替えませんか?

- Looopでんきなら毎月の最低料金も基本料金もゼロ円
- 解約金・違約金もゼロ円
- 毎月300kWh以上利用する家庭なら従量料金もさらにお得

ニチガスでんき:都市ガス・電気のセットでどれくらい安くなる?
関東一円でLPガス・都市ガスを展開しているニチガス。ニチガスの都市ガス料金は、関東のその他都市ガスの一般契約料金の従量単価から5%安くなる。さらに2018年より本格参入した電気料金プラン、ニチガスでんきの「でガ割でんき」なら、月200kWh以上使えば東京電力よりお得。そして電気とガスがセットになると、さらに毎月300円割引。そんなニチガスの都市ガス・電気料金プランについて調べてみました。
目次:
ニチガスとは
正式名称「日本瓦斯(にっぽんガス)株式会社」、通称ニチガスはLPガスの販売量で上位3位に入る、LPガスの大手企業として知られています。LPガスの契約数は2019年4月時点で、85万件以上あります。
そんなニチガスですが自由化以前の1966年より都市ガス事業にも関わっており、現在では2019年4月時点で65万件以上あります。また「でガ割でんき」で本格参入を始めたばかりの電力小売り市場でも、既に2万件以上の契約があります。LPガスからスタートした、ニチガスが都市ガス事業と電気事業を始めた経緯についてみてみましょう。
ニチガスのLPガス事業・都市ガス事業
ニチガスは1955年に、あのカセットコンロのガスボンベで有名なLPガス大手、IWATANI(岩谷産業)の創業者の長男、岩谷徹郎によって設立されました。関東エリアでのLPガス販売を続け、1964年の東京オリンピックでは聖火用のガス供給も行いました。
1966年に都市ガス事業に進出し、ガス(LPガス・都市ガス)を軸に関東エリアの東彩ガス、新日本瓦斯、東日本ガス、北日本ガスを傘下に収め、関東エリアへのエネルギー供給量を拡大し、現在国内ではLPガス・都市ガス合わせて150万件の需要を支えています。
日本だけではなく海外でもエネルギー供給を行なっており、2013年からはアメリカ東部7州で電力と都市ガスの小売り販売を始め、2018年時点で34万件に供給しています。
多くの顧客をかかえるニチガスは、関東エリアにグループ企業の各都市ガス会社だけではなく、6支店60を超える営業拠点を持っています。
クラウドシステムによるコスト削減 ニチガスのLPガス事業の特徴として、クラウドシステムの活用があります。LPガス基地から各家庭にボンベを供給するまでを一限管理し、無駄なくかつ迅速に供給するシステムを運用しています。また、デポ基地という中継地点を無人化することで、人件費を削減し、低価格の実現しています。
クラウドを利用した円滑なエネルギー供給システムは、新しい技術をいち早く取り入れていたアメリカでの事業展開での経験が活かされています。
ニチガスの電気事業
60年以上の歴史を持つ、ニチガスのガス事業(LPガス6割・都市ガス4割)からすると、ニチガスの電気事業は比較的新しいビジネスです。2016年の電力小売り自由化、2017年の都市ガス小売り自由化を前に、ニチガスは東京電力エナジーパートナーと提携し電力・都市ガスの供給体制を整えました。そして電力・ガスのセット販売から始め、2018年には新プラン「でガ割」を打ち出し、電力小売り市場への本格参入を進めました。
ニチガスでんき(都市ガス・電気)の料金プラン
ニチガスでんき供給地域は東京電力エリアおよび、静岡県内の富士川以西エリア(中部電力エリア)です。
ニチガスでんきの供給エリア 東京都、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、神奈川県、静岡県
またニチガスの都市ガスは東京ガス供給エリアを含む関東一円に供給されています。
既存の都市ガス会社 | 該当する地域 |
---|---|
東京ガス地域 | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県 詳細な地域については、東京ガスのページで確認 |
東部ガス地域 | 茨城県:水戸地区、土浦地区、守谷地区 |
鷲宮ガス地域 | 埼玉県:久喜市、加須市 |
栃木ガス地域 | 栃木県:栃木市 |
野田ガス地域 | 千葉県:野田市、流山市 |
武陽ガス地域 | 東京都:福生市、羽村市、武蔵村山市、あきる野市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡日の出町、東大和市 |
角栄ガス地域 | 埼玉県:川越市、坂戸市、比企郡小川町東小川、佐倉市 千葉県:千葉市緑区越智町 |
館林ガス地域 | 群馬県:館林市 |
昭島ガス地域 | 東京都:昭島市 |
秦野ガス地域 | 神奈川県:秦野市 |
厚木ガス地域 | 神奈川県:厚木市 |
大東ガス地域 | 埼玉県:三芳町、朝霞市、志木市、富士見市の全域、川口市、入間市、新座市、所沢市 東京都:日野市 神奈川県:座間市 |
武州ガス地域 | 埼玉県:西部地区 |
伊奈都市ガス地域 | 埼玉県:伊奈町 |
それぞれの供給エリアによって、都市ガスの金額は異なります。このページでは東京ガス供給エリア向けの料金について解説します。
また、電気とガス(LPガスもしくは都市ガス)をセットにした場合のセット割があります。それぞれの料金表は以下の通りです。
ニチガスでんきの電気料金プラン
ニチガスでんきの料金プランは、東京電力従量電灯B相当の「でガ割でんき1」と、東京電力従量電灯C相当の「でガ割でんき2」があります。
「でガ割でんき1」は契約アンペア数が60A以下の、一般家庭向けの契約です。一方、「でガ割でんき2」は大型住宅、商店、事務所など一度に大量の電気を使用する方向けの契約です。
ではそれぞれの料金表を東京電力の従量電灯B/Cと比較しながら、みてみましょう。
基本料金 | ||
---|---|---|
契約アンペア数 | 東京電力 従量電灯B ![]() |
ニチガスでんき でガ割でんき1 ![]() |
10A | 286.00 円 | 286.00 円 |
15A | 429.00 円 | 429.00 円 |
20A | 572.00 円 | 572.00 円 |
30A | 858.00 円 | 858.00 円 |
40A | 1144.00 円 | 1144.00 円 |
50A | 1430.00 円 | 1430.00 円 |
60A | 1716.00 円 | 1716.00 円 |
電力量料金(1kWhあたりの料金単価) | ||
120kWhまで | 19.88 円 | 4685.00 円 *使用kWh数に関わらず一律の固定費 |
120kWhから200kWhまで | 26.48 円 | |
200kWhから300kWhまで | 23.93 円 | |
300kWhから350kWhまで | 30.57 円 | |
350kWh以上 | 25.97 円 |
基本料金 | ||
---|---|---|
契約kVA数 | 東京電力 従量電灯C ![]() |
ニチガスでんき でガ割でんき1 ![]() |
1kVAあたり | 286.00 円 | 286.00 円 |
電力量料金(1kWhあたりの料金単価) | ||
120kWhまで | 19.88 円 | 4685.00 円 *使用kWh数に関わらず一律の固定費 |
120kWhから200kWhまで | 26.48 円 | |
200kWhから300kWhまで | 23.93 円 | |
300kWhから350kWhまで | 30.57 円 | |
350kWh以上 | 25.97 円 |
大きな特徴としては、月200kWhまでが一律価格という点です。また基本料金は東京電力従量電灯と変わりません。概ね月の電気使用量が200kWh以上だとニチガスでんきの方が安くなります。電気料金はそれぞれ毎月の使用量によって結果が異なりますので、ニチガスのサイトでシミュレーションしてどれだけ安くなるか確認しましょう。
ニチガスの都市ガス料金プラン
ニチガスの都市ガス供給エリアは関東一円で、それぞれの地域の都市ガス会社の従量料金から5%安くなります。このページでは東京ガスエリア(東京地区)の料金のみ比較します。その他の都市ガス地域の価格については、ニチガスのサイトでシミュレーションして価格を確認にしましょう。
1ヶ月のガス使用量 | 東京ガス 一般契約料金(東京地区) ![]() |
ニチガス プレミアム5 ![]() |
||
---|---|---|---|---|
基本料金(円/月) | 従量料金(円/m³) | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m³) | |
0m³から5m³まで | 759.00 円 | 145.31 円 | 1458.00 円 | 0 円 |
5m³から20m³まで | 780.84 円 | 135.53 円 | ||
20m³から80m³まで | 1056.00 円 | 130.46 円 | 1057.97 円 | 121.68 円 |
80m³から200m³まで | 1232.00 円 | 128.26 円 | 1222.13 円 | 119.62 円 |
200m³から500m³まで | 1892.00 円 | 124.96 円 | 1837.73 円 | 116.55 円 |
500m³から800m³まで | 6292.00 円 | 116.16 円 | 5941.73 円 | 108.34 円 |
800m³を超える場合 | 12452.00 円 | 108.46 円 | 11687.33 円 | 101.16 円 |
※実際の従量料金は毎月変動します。ニチガスの都市ガスプラン、プレミアム5は変動する各地域の都市ガス会社の従量料金から、常に5%安くなるように調整されます。
ご覧のように従量料金から5%安くなるのがニチガスの都市ガス料金プランの特徴です。また5m3未満の場合、基本料金が東京ガスよりも高くなる反面、従量料金が0円に設定されています。
ニチガスのガス・電気セット割
ニチガスでんきのでガ割の最大の特徴が電気ガスのセット割です。ニチガスのガス(LPガス・都市ガス)を利用している方が、ニチガスでんきを利用すると、セット割が適用されて月300円割引されます。
ニチガスのガス・電気セット割で毎月300円お得
では、同じく関東エリアで電気・ガスのセットプランを販売している、東京ガスと比較してみましょう。
東京電力VSニチガス:電気・ガスセットプランと比較
電気を月300kWh(30A契約)、ガスを月50m3使用した場合を比較してみましょう。東京ガスのセット割引は毎月270円、一方ニチガスは毎月300円となっています。
電気料金 | ガス料金 | セット割 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 従量料金 | 基本料金 | 従量料金 | |||
東京ガス ずっとも電気 一般契約料金 |
842円 | 7,010円 | 1,037円 | 6,404円 | -270円 | 1,5023円 |
ニチガス でガ割でんき1 プレミアム5 |
842円 | 6,950円 | 1,058円 | 6,084円 | -300円 | 1,4634円 |
※2019年6月現在の料金設定を元に計算した。
このように、電気とガスをセットにした場合、ニチガスの方が安くなることがわかりました。ただし、東京ガスには一般契約料金以外にもプランがあります。実際どれくらい価格が異なるか、一度ニチガスのサイトでシミュレーションすることをおすすめます。
- ニチガスの電気・ガス:おさらい
- 電気は月200kwh以上だと、東京電力の従量電灯プランより安くなる
- 都市ガスの従量料金は、既存の一般料金より5%安くなる
- セット割で毎月300円お得
ニチガスへの切り替え申し込み
ニチガスの電気料金プラン・都市ガスプランは、WEBおよび電話から申し込みができます。
また、支払いは口座振替かクレジットカード決済が利用できます。
ニチガスにWEBから申し込む
- WEB申し込みに必要な情報
- 契約住所・契約者氏名
- 現在の契約内容
※供給地点番号とお客様番号の確認するため最新の検針票を用意すると便利です。
ニチガスに電話から申し込み
ニチガスでんき、ニチガスの都市ガスに電話で申し込むこともできます。営業時間は平日(土曜、祝日を除く)9:00〜17:00で、地域によって電話番号がことなります。
エリア | 電話番号 |
---|---|
東京都 | 0120-445-670 |
神奈川県・静岡県 | 0120-149-333 |
埼玉県 | 0120-36-1139 |
千葉県 | 0120-50-2985 |
茨城県・栃木県・群馬県 | 0120-929-155 |
山梨県 | 0120-167-363 |
ニチガスへの切り替えは工事不要・違約金なし
供給エリア内で都市ガスを利用している場合、切り替え工事は不要です。配管、ガスメーター、ガス栓、ガス機器はそのまま利用できる点は良いですね。また、契約期間はないので、違約金(契約解除料)も発生しません。
ニチガスでんきトラブル対応
ニチガスでんきは365日24時間、提携先の東京電力パワーグリッドが対応します。一次対応の出張費、60分以内の原因調査費が無料です。電気がつかない、ブレーカーが落ちる、コンセントが使いないそんな時にいつでも対応してくれるので安心ですね。
東京電力エリア | 0120-995-007 |
中部電力エリア | 0120-923-214 |
ニチガスの営業所・連絡先
ニチガスでんきの使用停止・契約内容の変更、都市ガスの使用停止については、各県にあるニチガスの営業所に問い合わせることができます。
東京都
営業所・事業所 | 住所 | TEL | FAX | |
---|---|---|---|---|
本社 | 151-8582 | 東京都渋谷区代々木4-31-8 | 03-5308-2111 | 03-5350-6210 |
第一東京(代々木) | 151-8582 | 東京都渋谷区代々木4-31-8 3F | 03-5308-2130 | 03-5351-2451 |
第二東京(八丁堀) | 104-0032 | 東京都中央区八丁堀2-10-7 4F | 03-3206-1581 | 03-5117-6971 |
城南 | 145-0064 | 東京都大田区上池台1-14-1 | 03-5754-4501 | 03-3727-7680 |
練馬 | 176-0002 | 176-0002東京都練馬区桜台4-32-1 1F | 03-5912-2977 | 03-3991-6887 |
府中 | 183-0016 | 東京都府中市八幡町2-19-20 | 042-361-2647 | 042-361-1565 |
八王子 | 192-0003 | 東京都八王子市丹木町3-209-4 | 042-692-1303 | 042-696-7810 |
町田 | 194-0004 | 東京都町田市鶴間8-21-1 | 042-795-0021 | 042-796-5700 |
清瀬 | 204-0022 | 東京都清瀬市松山1-27-12 | 042-491-0537 | 042-494-0034 |
神奈川県
営業所・事業所 | 住所 | TEL | FAX | |
---|---|---|---|---|
川崎 | 216-0015 | 神奈川県川崎市宮前区菅生3-34-1 | 044-977-1939 | 044-977-1691 |
緑 | 226-0011 | 神奈川県横浜市緑区中山町912-4 | 045-931-2396 | 045-932-5925 |
横須賀 | 238-0035 | 神奈川県横須賀市池上5-13-1 | 046-852-0625 | 046-851-4543 |
湘南 | 239-0835 | 神奈川県横須賀市佐原1-1-18 | 046-834-5170 | 046-834-8320 |
旭 | 241-0833 | 神奈川県横浜市旭区南本宿町23-2 | 045-355-3155 | 045-355-3156 |
海老名 | 243-0418 | 神奈川県海老名市大谷南2-15-1 | 046-231-6741 | 046-233-9204 |
戸塚 | 245-0023 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央南5-4-28 | 045-802-3333 | 045-804-3209 |
小田原 | 250-0106 | 神奈川県南足柄市怒田2806-1 | 0465-71-2555 | 0465-73-1190 |
津久井 | 252-0153 | 神奈川県相模原市緑区根小屋1392 | 042-780-5120 | 042-780-0752 |
淵野辺 | 252-0206 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺4-37-26 | 042-752-2381 | 042-752-2394 |
相武台 | 252-0324 | 神奈川県相模原市南区相武台1-3-5 | 046-251-3378 | 046-253-1280 |
平塚 | 254-0052 | 神奈川県平塚市平塚1-9-15 | 0463-31-2311 | 0463-34-6404 |
秦野 | 257-0031 | 神奈川県秦野市曽屋871-1 | 0463-85-5785 | 0463-85-5788 |
埼玉県
営業所・事業所 | 住所 | TEL | FAX | |
---|---|---|---|---|
川口 | 334-0056 | 埼玉県川口市大字峯870-1 | 048-296-3481 | 048-295-9416 |
足立 | 334-0056 | 埼玉県川口市大字峯599 | 048-290-4070 | 048-294-4000 |
大宮 | 337-0053 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-800-1 | 048-684-5486 | 048-685-7332 |
浦和 | 338-0824 | 埼玉県さいたま市桜区上大久保888-5 | 048-854-1910 | 048-854-1585 |
越谷 | 343-0032 | 埼玉県越谷市袋山1288-5 | 048-975-0501 | 048-976-9851 |
久喜 | 346-0106 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲字太皷田6000-2 | 0480-87-3020 | 0480-87-3021 |
蓮田 | 349-0141 | 埼玉県蓮田市西新宿5-113 | 048-764-3461 | 048-764-3462 |
栗橋 | 349-1103 | 埼玉県久喜市栗橋東2-14-15 | 0480-52-6267 | 0480-52-5342 |
川越 | 350-1103 | 埼玉県川越市霞ヶ関東5-25-2 | 049-231-1596 | 049-233-4896 |
日高 | 350-1213 | 埼玉県日高市高萩1725-1 | 042-985-1575 | 042-985-4520 |
狭山 | 350-1317 | 埼玉県狭山市水野562-11 | 04-2957-7701 | 04-2958-5700 |
朝霞 | 351-0005 | 埼玉県朝霞市根岸台7-8-14 | 048-463-1226 | 048-463-4974 |
熊谷 | 360-0161 | 埼玉県熊谷市万吉2706-2 | 048-536-4357 | 048-536-3829 |
上里 | 369-0306 | 埼玉県児玉郡上里町大字七本木5785 | 0495-34-0850 | 0495-34-0580 |
千葉県
営業所・事業所 | 住所 | TEL | FAX | |
---|---|---|---|---|
千葉 | 261-0002 | 千葉県千葉市美浜区新港223-1 | 043-203-1231 | 043-203-1268 |
流山 | 270-0151 | 千葉県流山市後平井112-1 | 04-7158-9811 | 04-7157-7144 |
市川 | 272-0015 | 千葉県市川市鬼高2-22-19 | 047-334-8440 | 047-334-8441 |
八千代 | 276-0022 | 千葉県八千代市上高野1950-8 | 047-483-6161 | 047-483-5212 |
高柳 | 277-0941 | 千葉県柏市高柳1754-2 | 04-7191-0908 | 04-7191-0948 |
東金 | 283-0804 | 千葉県東金市油井字西ノ辺田68-1 | 0475-50-6560 | 0475-50-6170 |
成田 | 286-0202 | 千葉県富里市日吉倉字池下1515-13 | 0476-93-7112 | 0476-93-2014 |
八街 | 289-1105 | 千葉県八街市泉台2-21-22 | 043-443-7787 | 043-443-7131 |
八日市場 | 289-2114 | 千葉県匝瑳市上谷中2185-1 | 0479-73-6890 | 0479-73-6891 |
市原 | 290-0244 | 千葉県市原市南岩崎452-1 | 0436-95-1791 | 0436-95-1793 |
茂原 | 297-0007 | 千葉県茂原市腰当1154-2 | 0475-22-0400 | 0475-22-0444 |
君津 | 299-1131 | 千葉県君津市下湯江117 | 0439-52-9011 | 0439-53-0334 |
群馬県
営業所・事業所 | 住所 | TEL | FAX | |
---|---|---|---|---|
高崎 | 370-3524 | 群馬県高崎市中泉町633-5 | 027-372-1370 | 027-372-1090 |
太田 | 373-0044 | 群馬県太田市上田島町427-7 | 0276-33-7350 | 0276-33-7351 |
館林 | 374-0074 | 群馬県館林市高根町1101-5 | 0276-73-2758 | 0276-75-3594 |
栃木県
営業所・事業所 | 住所 | TEL | FAX | |
---|---|---|---|---|
宇都宮 | 320-0012 | 栃木県宇都宮市山本1-13-2 | 028-624-9572 | 028-627-3190 |
真岡 | 321-4335 | 栃木県真岡市下高間木2-8-2 | 0285-83-8664 | 0285-83-9531 |
矢板 | 329-2135 | 栃木県矢板市中601-54 | 0287-40-1181 | 0287-40-1151 |
茨城県
営業所・事業所 | 住所 | TEL | FAX | |
---|---|---|---|---|
土浦 | 300-0875 | 茨城県土浦市中荒川沖町24-25 | 029-842-8350 | 029-843-2320 |
藤代 | 300-1504 | 茨城県取手市萱場909 | 0297-83-0311 | 0297-83-7514 |
つくば | 300-2622 | 茨城県つくば市要元南口堀字北後59-2 | 029-877-7600 | 029-877-7117 |
水戸南 | 310-0843 | 茨城県水戸市元石川町260-30 | 029-304-3155 | 029-247-0910 |
潮来 | 311-2423 | 茨城県潮来市日の出8-26-1 | 0299-66-1421 | 0299-66-6537 |
水戸 | 311-3117 | 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷3162-6 | 029-219-0061 | 029-219-0062 |
茨城 | 319-1112 | 茨城県那珂郡東海村大字村松3365 | 029-282-2149 | 029-282-2298 |
日立 | 319-1304 | 茨城県日立市十王町友部192-3 | 0294-20-2031 | 0294-39-7018 |
山梨県
営業所・事業所 | 住所 | TEL | FAX | |
---|---|---|---|---|
甲府 | 400-0211 | 山梨県南アルプス市上今諏訪361-1 | 055-283-5291 | 055-283-5293 |
北杜 | 408-0019 | 山梨県北杜市高根町村山東割2359-16 | 0551-47-6648 | 0551-47-6651 |
大月 | 409-0618 | 山梨県大月市猿橋町桂台1-106-1 | 0554-23-4408 | 0554-22-7919 |
静岡県
営業所・事業所 | 住所 | TEL | FAX | |
---|---|---|---|---|
三島 | 411-0932 | 静岡県駿東郡長泉町南一色33-1 | 055-986-3869 | 055-987-7009 |
富士 | 417-0034 | 静岡県富士市津田244-18 | 0545-51-8030 | 0545-51-8022 |
静岡 | 422-8041 | 静岡県静岡市駿河区中田4-2-37 | 054-654-3721 | 054-282-4821 |
焼津 | 425-0041 | 静岡県焼津市石津626 | 054-656-3266 | 054-623-5503 |
福島県
営業所・事業所 | 住所 | TEL | FAX | |
---|---|---|---|---|
福島 | 960-1242 | 福島県福島市松川町美郷2-31-10 | 024-567-5567 | 024-567-6833 |