世界一電気代の高い国は?日本の順位も発表

セレクトラが世界各国の電気料金を比較したところ、世界で最も電気代が安い国はトルクメニスタンで1kWhあたり1.2円となり、一人暮らしの場合1ヶ月あたりたったの187円です。反対に世界で最も電気代が高い国はバミューダで1kWhあたり72.6円となり、 一人暮らしの場合1ヶ月あたり11,619円にもなります。日本は1kWhあたり33.9円で、一人暮らしの場合1ヶ月あたり5,424円になります。この価格は世界平均の1kWhあたり26.6円よりも高くなっています。
地図で見る世界の電気料金
順位 | 国名 | 1kWhあたりの料金 | 参照元 |
---|---|---|---|
1位 | トルクメニスタン | 1.2円 | Turkmenergo |
2位 | スーダン | 1.2円 | SEDC |
3位 | バーレーン | 1.3円 | EWA |
4位 | アンゴラ | 1.9円 | ENDE |
5位 | エチオピア | 2.5円 | Ethiopian Electric Power |
6位 | クウェート | 2.7円 | Ministry of Electricity & Water & Renewable Energy |
7位 | エジプト | 5円 | EEHC |
8位 | ブータン | 5.1円 | Bhutan Power Corporation |
9位 | ウズベキスタン | 5.7円 | Uzbekistonmet |
10位 | タジキスタン | 5.7円 | Barki Tojik |
11位 | カタール | 5.8円 | KAHRAMAA |
12位 | アルジェリア | 5.8円 | Sonelgaz |
13位 | オマーン | 6円 | Nama Supply Company |
14位 | コンゴ - キンシャサ | 6.4円 | SNEL |
15位 | ネパール | 6.7円 | NEA |
16位 | キルギス | 7.1円 | NESK |
17位 | São Tomé & Príncipe | 7.1円 | Empresa de Agua e Eletricidade (EMAE) |
18位 | パラグアイ | 7.4円 | ANDE |
19位 | ラオス | 7.6円 | Electricité du Laos |
20位 | トリニダード・ドバゴ | 7.6円 | T&TEC |
21位 | サウジアラビア | 7.8円 | SEC |
22位 | カザフスタン | 7.8円 | 参考元 |
23位 | メキシコ | 8.1円 | CFE |
24位 | ザンビア | 8.5円 | ZESCO |
25位 | トルコ | 8.6円 | 参考元 |
26位 | アフガニスタン | 8.7円 | DABS |
27位 | アゼルバイジャン | 9.6円 | Azerishiq |
28位 | ウクライナ | 10.3円 | 参考元 |
29位 | マラウィ | 10.3円 | ESCOM |
30位 | アラブ首長国連邦 | 10.3円 | 参考元 |
31位 | スリナム | 10.6円 | EBS |
32位 | バングラデシュ | 10.8円 | BPDB |
33位 | パキスタン | 11.2円 | 参考元 |
34位 | シエラレオネ | 12.4円 | EDSA |
35位 | モンゴル | 12.4円 | 参考元 |
36位 | グルジア | 12.6円 | 参考元 |
37位 | ベラルーシ | 12.6円 | Belenergo |
38位 | マダガスカル | 12.9円 | JIRAMA |
39位 | 中国 | 13.3円 | State Grid Corporation of China |
40位 | ロシア連邦 | 13.5円 | 参考元 |
41位 | インド | 13.5円 | 参考元 |
42位 | 台湾 | 13.8円 | Taipower |
43位 | ジンバブエ | 14.2円 | ZESA |
44位 | マレーシア | 14.2円 | 参考元 |
45位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 14.2円 | EPBiH |
46位 | アイスランド | 14.2円 | 参考元 |
47位 | アルバニア | 15.2円 | KESH |
48位 | アルゼンチン | 15.4円 | 参考元 |
49位 | エクアドル | 15.8円 | 参考元 |
50位 | レソト | 15.8円 | Lesotho Electricity Company |
51位 | インドネシア | 15.9円 | PLN |
52位 | 北マケドニア | 15.9円 | EVN |
53位 | ガーナ | 16.1円 | ECG |
54位 | ボツワナ | 16.3円 | Botswana Power Corporation |
55位 | ペルー | 17.7円 | 参考元 |
56位 | アルメニア | 17.9円 | ENA |
57位 | ドミニカ共和国 | 18.6円 | 参考元 |
58位 | ハンガリー | 19.4円 | 参考元 |
59位 | ベトナム | 19.5円 | EVN |
60位 | コートジボワール | 19.5円 | Compagnie Ivoirienne d'Electricité |
61位 | マカオ | 19.5円 | CEM |
62位 | 南アフリカ | 19.5円 | ESKOM |
63位 | モロッコ | 19.7円 | 参考元 |
64位 | キューバ | 21.3円 | MINEM |
65位 | ナイジェリア | 21.3円 | NERC |
66位 | チュニジア | 21.3円 | STEG |
67位 | カメルーン | 21.3円 | Eneo |
68位 | タンザニア | 21.3円 | TANESCO |
69位 | カナダ | 21.3円 | 参考元 |
70位 | モザンビーク | 21.3円 | Electridade de Moçambique (EdM) |
71位 | タイ | 21.3円 | 参考元 |
72位 | セルビア | 21.3円 | EPS |
73位 | エスワティニ | 21.3円 | Eswatini Electricity Company |
74位 | ボリビア | 21.3円 | 参考元 |
75位 | マルタ | 23円 | Enemalta |
76位 | モルディブ | 23円 | STELCO |
77位 | 大韓民国 | 23円 | KEPCO |
78位 | ミャンマー(ビルマ) | 23.4円 | Ministry of Electric Power |
79位 | ナミビア | 23.4円 | Nampower |
80位 | ブルガリア | 23.4円 | 参考元 |
81位 | カンボジア | 24.6円 | Electricité du Cambodge |
82位 | パナマ | 24.8円 | 参考元 |
83位 | モーリタニア | 24.8円 | Somelec |
84位 | ブラジル | 25円 | 参考元 |
85位 | クロアチア | 26.6円 | HEP |
86位 | イスラエル | 26.8円 | IEC |
87位 | ヨルダン | 28.3円 | NEPCO |
88位 | スリランカ | 28.3円 | CEB |
89位 | フィリピン | 28.3円 | 参考元 |
90位 | 中央アフリカ共和国 | 28.3円 | Enerca |
91位 | パプアニューギニア | 28.3円 | PPL |
92位 | トーゴ | 30.1円 | CEET |
93位 | ブルキナファソ | 30.1円 | Sonabel |
94位 | ニュージーランド | 30.9円 | 参考元 |
95位 | 米国 | 31.7円 | 参考元 |
96位 | 香港 | 31.9円 | 参考元 |
97位 | アルバ | 31.9円 | Elmar |
98位 | ウルグアイ | 31.9円 | UTE |
99位 | オーストラリア | 31.9円 | 参考元 |
100位 | ガンビア | 31.9円 | NAWEC |
101位 | ルーマニア | 33.4円 | 参考元 |
102位 | ルワンダ | 33.7円 | Energy Utility Corporation Limited (EUCL) |
103位 | コスタリカ | 33.7円 | 参考元 |
104位 | コロンビア | 33.7円 | 参考元 |
105位 | ニジェール | 33.7円 | Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC) |
106位 | チャド | 33.7円 | SNE |
107位 | 日本 | 33.9円 | 参考元 |
108位 | スロバキア | 34.2円 | 参考元 |
109位 | ノルウェー | 35.3円 | 参考元 |
110位 | ウガンダ | 35.4円 | UMEME |
111位 | ベリーズ | 35.4円 | BEL |
112位 | シンガポール | 35.4円 | Singapore Power |
113位 | フランス | 35.7円 | 参考元 |
114位 | エルサルバドル | 36.3円 | 参考元 |
115位 | モルドバ | 37.2円 | 参考元 |
116位 | モーリシャス | 37.2円 | CEB |
117位 | ニカラグア | 37.2円 | Disnorte Dissur |
118位 | ガボン | 37.2円 | SEEG |
119位 | ルクセンブルク | 37.2円 | 参考元 |
120位 | ポーランド | 38.1円 | 参考元 |
121位 | スロベニア | 38.4円 | ELES |
122位 | ギリシャ | 38.5円 | Hellenic Electricity Distribution Network Operator |
123位 | グアテマラ | 39円 | 参考元 |
124位 | マリ | 40.7円 | Energie du Mali |
125位 | ホンジュラス | 40.7円 | ENEE |
126位 | ベナン共和国 | 40.7円 | Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) |
127位 | ケニア | 41.4円 | Kenya Power and Lighting Company |
128位 | チリ | 42.5円 | 参考元 |
129位 | セネガル | 42.5円 | Senelec |
130位 | リトアニア | 42.5円 | 参考元 |
131位 | ポルトガル | 43円 | 参考元 |
132位 | スウェーデン | 43.1円 | 参考元 |
133位 | スペイン | 43.1円 | 参考元 |
134位 | フィンランド | 43.7円 | 参考元 |
135位 | バルバドス | 44.3円 | BLPC |
136位 | エストニア | 44.8円 | 参考元 |
137位 | ラトビア | 45.1円 | 参考元 |
138位 | オランダ | 47.7円 | 参考元 |
139位 | ジャマイカ | 49.6円 | JPS |
140位 | バハマ | 49.6円 | BPL |
141位 | オーストリア | 51.4円 | 参考元 |
142位 | スイス | 51.4円 | 参考元 |
143位 | リヒテンシュタイン | 51.4円 | LKW |
144位 | 英国 | 56.7円 | 参考元 |
145位 | 英領ケイマン諸島 | 56.7円 | CUC |
146位 | キプロス | 57.4円 | EAC |
147位 | イタリア | 58円 | 参考元 |
148位 | カーボベルデ共和国 | 59.5円 | EDEC |
149位 | チェキア | 59.9円 | 参考元 |
150位 | ベルギー | 61.6円 | 参考元 |
151位 | レバノン | 62円 | Electricité du Liban |
152位 | コモロ連合 | 62円 | Société Nationale d'Electricité (SONELEC) |
153位 | デンマーク | 65.7円 | 参考元 |
154位 | アイルランド | 66.2円 | ESB Networks |
155位 | ドイツ | 70円 | 参考元 |
156位 | バミューダ | 72.6円 | BELCO |
イラン、シリアおよび北朝鮮などデータが公表されていない一部の国・地域を除く全ての国・地域の電気料金を掲載しています。
世界で一番電気代が安い国はどこ?
トルクメニスタン (1.2円/kWh)・スーダン (1.2円/kWh)・バーレーン (1.3円/kWh)などが最も電気代が安い国としてあげられます。このような電気代が安い国の多くは電気を安定に供給できておらず、日常的に停電などの不具合が発生していることがあります。そこで、電気が安定的に供給されており、かつ電気代が安い国を3つあげると、 バーレーン・カタール・オマーンになります。 これらの国は多くの場合、エネルギー自給率が高く安価に電気を生産できる体制が整っており、国が国民に対して電気代の補助金を出していることがあります。
日本の電気代は世界で何番目に安い?
日本の電気代は2025年10月時点で1kWhあたり33.9円ですが、これは全156各国中112番目に安い電気料金になります。
日本の電気料金はアジア・中東地域の38カ国中、35番目に安くなっています。アジア・中東地域で最も電気料金が高い国はレバノンで、1kWhあたり62円になります。またアジア・中東地域の平均電気代は1kWhあたり16.1円です。
大陸・地域別に電気料金を比較
大陸・地域 | 1kWhあたりの平均電気代 |
---|---|
アフリカ | 23.6円 |
北米 | 34.9円 |
アジア・中東 | 16.1円 |
ヨーロッパ | 36.7円 |
南米 | 23円 |
オセアニア | 30.5円 |
この平均電気代は各国の人口を考慮していません。例えば、中国の電気代と日本の電気代は同じウェイトとして計算しています。
一番電気代が安いのはアジア・中東地域です。特に中東地域には産油国が多く含まれるため、電気を安価に生産できることで料金を安く抑えることができています。一方、大陸別で最も平均電気代が高いのはヨーロッパです。これは発電に必要な燃料の多くを輸入に頼っていることに加えて、世界でも高水準の税金が課せられているからです。
セレクトラの調べによると、世界の平均電気代は1kWhあたり26.6 円です。これは日本の33.9円に比べて、22%安くなっています。
ヨーロッパ諸国の電気料金を比較
ヨーロッパ諸国で最も電気料金が安い国はトルコで1kWhあたり8.6円で、電気料金が最も高い国はドイツで1kWhあたり70円でした。
順位 | 国名 | 1kWhあたりの料金 | 参照元 |
---|---|---|---|
1位 | トルコ | 8.6円 | 参考元 |
2位 | ウクライナ | 10.3円 | 参考元 |
3位 | グルジア | 12.6円 | 参考元 |
4位 | ベラルーシ | 12.6円 | Belenergo |
5位 | ロシア連邦 | 13.5円 | 参考元 |
6位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 14.2円 | EPBiH |
7位 | アイスランド | 14.2円 | 参考元 |
8位 | アルバニア | 15.2円 | KESH |
9位 | 北マケドニア | 15.9円 | EVN |
10位 | アルメニア | 17.9円 | ENA |
11位 | ハンガリー | 19.4円 | 参考元 |
12位 | セルビア | 21.3円 | EPS |
13位 | マルタ | 23円 | Enemalta |
14位 | ブルガリア | 23.4円 | 参考元 |
15位 | クロアチア | 26.6円 | HEP |
16位 | ルーマニア | 33.4円 | 参考元 |
17位 | スロバキア | 34.2円 | 参考元 |
18位 | ノルウェー | 35.3円 | 参考元 |
19位 | フランス | 35.7円 | 参考元 |
20位 | モルドバ | 37.2円 | 参考元 |
21位 | ルクセンブルク | 37.2円 | 参考元 |
22位 | ポーランド | 38.1円 | 参考元 |
23位 | スロベニア | 38.4円 | ELES |
24位 | ギリシャ | 38.5円 | Hellenic Electricity Distribution Network Operator |
25位 | リトアニア | 42.5円 | 参考元 |
26位 | ポルトガル | 43円 | 参考元 |
27位 | スウェーデン | 43.1円 | 参考元 |
28位 | スペイン | 43.1円 | 参考元 |
29位 | フィンランド | 43.7円 | 参考元 |
30位 | エストニア | 44.8円 | 参考元 |
31位 | ラトビア | 45.1円 | 参考元 |
32位 | オランダ | 47.7円 | 参考元 |
33位 | オーストリア | 51.4円 | 参考元 |
34位 | スイス | 51.4円 | 参考元 |
35位 | リヒテンシュタイン | 51.4円 | LKW |
36位 | 英国 | 56.7円 | 参考元 |
37位 | キプロス | 57.4円 | EAC |
38位 | イタリア | 58円 | 参考元 |
39位 | チェキア | 59.9円 | 参考元 |
40位 | ベルギー | 61.6円 | 参考元 |
41位 | デンマーク | 65.7円 | 参考元 |
42位 | アイルランド | 66.2円 | ESB Networks |
43位 | ドイツ | 70円 | 参考元 |
OECD加盟国の電気料金を比較
OECD加盟国で最も電気料金が安い国はメキシコで1kWhあたり8.1円で、電気料金が最も高い国はドイツで1kWhあたり70円でした。
順位 | 国名 | 1kWhあたりの料金 | 参照元 |
---|---|---|---|
1位 | メキシコ | 8.1円 | CFE |
2位 | トルコ | 8.6円 | 参考元 |
3位 | アイスランド | 14.2円 | 参考元 |
4位 | カナダ | 21.3円 | 参考元 |
5位 | 大韓民国 | 23円 | KEPCO |
6位 | ニュージーランド | 30.9円 | 参考元 |
7位 | 米国 | 31.7円 | 参考元 |
8位 | オーストラリア | 31.9円 | 参考元 |
9位 | 日本 | 33.9円 | 参考元 |
10位 | ノルウェー | 35.3円 | 参考元 |
11位 | フランス | 35.7円 | 参考元 |
12位 | ルクセンブルク | 37.2円 | 参考元 |
13位 | ギリシャ | 38.5円 | Hellenic Electricity Distribution Network Operator |
14位 | ポルトガル | 43円 | 参考元 |
15位 | スウェーデン | 43.1円 | 参考元 |
16位 | スペイン | 43.1円 | 参考元 |
17位 | フィンランド | 43.7円 | 参考元 |
18位 | オランダ | 47.7円 | 参考元 |
19位 | オーストリア | 51.4円 | 参考元 |
20位 | スイス | 51.4円 | 参考元 |
21位 | イタリア | 58円 | 参考元 |
22位 | ベルギー | 61.6円 | 参考元 |
23位 | デンマーク | 65.7円 | 参考元 |
24位 | アイルランド | 66.2円 | ESB Networks |
25位 | ドイツ | 70円 | 参考元 |
電気料金と電力自由化の関係について
電力自由化に実施国と未実施国に分けて、それぞれの平均電気代を比べてみました。なお、アメリカ合衆国やカナダなどの一部が自由化されている国は電力自由化実施国と見なします。
電力自由化 | 1kWhあたりの平均電気代 |
---|---|
未実施国 | 22.5円 |
実施国 | 42.9円 |
電力自由化実施国の方が未実施国よりも2倍近く電気料金が高いのはどうしてでしょうか?これは、電力自由化の実施国の多くがヨーロッパ各国・北米各国また日本などの、先進国が多く含まれているからです。そのため税金等が高くなり結果的にこれらの地域の平均電気代がその他の地域よりも高くなっています。
たとえばヨーロッパ諸国でもとりわけ電気代が高いデンマークとドイツは、どちらも再生可能エネルギー促進に力を入れています。デンマークやドイツでは国が再生可能エネルギーによってつくられた電気の買い取りを積極的に行っており、さらに環境を守るための環境税も上乗せされるため電気代が高くなっているのです。
スペインやイタリアでは火力発電を主な発電方法として採用しているため、発電のための燃料の価格高騰を受けて年々電気料金も上昇しています。また、デンマークやドイツを含めたヨーロッパの国々では自国のエネルギー資源が乏しく、発電のための燃料を輸入に頼らざるを得ないという状況も関係しています。逆に同じヨーロッパでもフランスは積極的に原子力発電を稼働させており、化石燃料の価格変動を受けにくいことから電気料金を安く抑えることができています。
また電力自由化未実施の国では、電気代は比較的安いものの、電力の安定供給ができていない国・地域が多く含まれます。これらの点も比較するときには考慮すると良いでしょう。
電気料金と電気の安定供給の関係について
セレクトラの調べによると電気が安い上位10ヶ国のうち、9ヶ国で頻繁に停電が起きていることがわかっています。これは電気代と電気の安定供給が密接に関わっていることをよく示唆しています。停電などの不具合がよく起きる地域に比べて、停電などがあまり起きない地域の平均電気料金は1.5倍ほど高くなっています。
停電する頻度 | 1kWhあたりの平均電気代 |
---|---|
頻繁 | 22.5円 |
まれ | 33.1円 |
セレクトラは年4回以上、一般家庭の電気利用者が停電にあう場合、電気の安定供給に不安があるして156ヶ国を調査しました。分析した結果、 93ヶ国が安定性に問題があるということがわかりました。これは全体の60%になります。