一部アフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
電気・ガス代を安くしたいなら
セレクトラのらくらく窓口にお電話ください!エネルギーのエキスパートがお得な料金プラン探しをお手伝いします。契約サポートもお任せください。
050-3668-6851セレクトラのらくらく窓口: 4.7/ 5 (ご利用者様の声はこちら)
大手電力より電気代がおトク!ENEOSでんき
🎁 2026年9月実施中:乗り換えで電気料金が最大12,000円割引(2026年11月4日まで)
- 全世帯人数で東京電力よりお得な3段階の単価設定
- 給油割でガソリン・灯油が1 Lあたり5円引き(月100 Lまで)
- ENEOSカード払いならさらに割引・ポイント還元も
※沖縄と一部離島を除く全国で申し込めます。
地図で見る世界の電気料金
| 国名 | 1kWhあたりの料金 |
|---|---|
この記事で掲載している各国の電気料金データについて
世界各国の電気料金データは2025年3月に弊社セレクトラが収集しまとめました。またこのデータは半年ごとに更新されます。各国の首都圏で5 kVAの(またはそれに相当する)電力メーターを利用している一般家庭で、月300 kWh電気を使用した場合の1kWhあたりの価格を参照にしています。
| 順位 | 国名 | 1kWhあたりの料金 | 参照元 |
|---|---|---|---|
| 1位 | トルクメニスタン | 1.2 円 | Turkmenergo |
| 2位 | スーダン | 1.2 円 | SEDC |
| 3位 | バーレーン | 1.3 円 | EWA |
| 4位 | アンゴラ | 2 円 | ENDE |
| 5位 | エチオピア | 2.5 円 | Ethiopian Electric Power |
| 6位 | クウェート | 2.7 円 | Ministry of Electricity & Water & Renewable Energy |
| 7位 | エジプト | 5 円 | EEHC |
| 8位 | ブータン | 5.2 円 | Bhutan Power Corporation |
| 9位 | ウズベキスタン | 5.7 円 | Uzbekistonmet |
| 10位 | タジキスタン | 5.7 円 | Barki Tojik |
| 11位 | カタール | 5.9 円 | KAHRAMAA |
| 12位 | アルジェリア | 5.9 円 | Sonelgaz |
| 13位 | オマーン | 6.1 円 | Nama Supply Company |
| 14位 | コンゴ - キンシャサ | 6.4 円 | SNEL |
| 15位 | ネパール | 6.8 円 | NEA |
| 16位 | キルギス | 7.1 円 | NESK |
| 17位 | São Tomé & Príncipe | 7.1 円 | Empresa de Agua e Eletricidade (EMAE) |
| 18位 | パラグアイ | 7.5 円 | ANDE |
| 19位 | ラオス | 7.7 円 | Electricité du Laos |
| 20位 | トリニダード・ドバゴ | 7.7 円 | T&TEC |
| 21位 | サウジアラビア | 7.8 円 | SEC |
| 22位 | カザフスタン | 7.8 円 | 参考元 |
| 23位 | メキシコ | 8.2 円 | CFE |
| 24位 | ザンビア | 8.5 円 | ZESCO |
| 25位 | トルコ | 8.7 円 | 参考元 |
| 26位 | アフガニスタン | 8.7 円 | DABS |
| 27位 | アゼルバイジャン | 9.6 円 | Azerishiq |
| 28位 | ウクライナ | 10.3 円 | 参考元 |
| 29位 | マラウィ | 10.3 円 | ESCOM |
| 30位 | アラブ首長国連邦 | 10.3 円 | 参考元 |
| 31位 | スリナム | 10.7 円 | EBS |
| 32位 | バングラデシュ | 10.9 円 | BPDB |
| 33位 | パキスタン | 11.2 円 | 参考元 |
| 34位 | シエラレオネ | 12.5 円 | EDSA |
| 35位 | モンゴル | 12.5 円 | 参考元 |
| 36位 | グルジア | 12.6 円 | 参考元 |
| 37位 | ベラルーシ | 12.6 円 | Belenergo |
| 38位 | マダガスカル | 13 円 | JIRAMA |
| 39位 | 中国 | 13.4 円 | State Grid Corporation of China |
| 40位 | ロシア連邦 | 13.5 円 | 参考元 |
| 41位 | インド | 13.5 円 | 参考元 |
| 42位 | 台湾 | 13.9 円 | Taipower |
| 43位 | ジンバブエ | 14.2 円 | ZESA |
| 44位 | マレーシア | 14.2 円 | 参考元 |
| 45位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 14.2 円 | EPBiH |
| 46位 | アイスランド | 14.2 円 | 参考元 |
| 47位 | アルバニア | 15.3 円 | KESH |
| 48位 | アルゼンチン | 15.5 円 | 参考元 |
| 49位 | エクアドル | 15.8 円 | 参考元 |
| 50位 | レソト | 15.8 円 | Lesotho Electricity Company |
| 51位 | インドネシア | 16 円 | PLN |
| 52位 | 北マケドニア | 16 円 | EVN |
| 53位 | ガーナ | 16.2 円 | ECG |
| 54位 | ボツワナ | 16.4 円 | Botswana Power Corporation |
| 55位 | ペルー | 17.8 円 | 参考元 |
| 56位 | アルメニア | 18 円 | ENA |
| 57位 | ドミニカ共和国 | 18.7 円 | 参考元 |
| 58位 | ハンガリー | 19.5 円 | 参考元 |
| 59位 | ベトナム | 19.6 円 | EVN |
| 60位 | コートジボワール | 19.6 円 | Compagnie Ivoirienne d'Electricité |
| 61位 | マカオ | 19.6 円 | CEM |
| 62位 | 南アフリカ | 19.6 円 | ESKOM |
| 63位 | モロッコ | 19.8 円 | 参考元 |
| 64位 | キューバ | 21.4 円 | MINEM |
| 65位 | ナイジェリア | 21.4 円 | NERC |
| 66位 | チュニジア | 21.4 円 | STEG |
| 67位 | カメルーン | 21.4 円 | Eneo |
| 68位 | タンザニア | 21.4 円 | TANESCO |
| 69位 | カナダ | 21.4 円 | 参考元 |
| 70位 | モザンビーク | 21.4 円 | Electridade de Moçambique (EdM) |
| 71位 | タイ | 21.4 円 | 参考元 |
| 72位 | セルビア | 21.4 円 | EPS |
| 73位 | エスワティニ | 21.4 円 | Eswatini Electricity Company |
| 74位 | ボリビア | 21.4 円 | 参考元 |
| 75位 | マルタ | 23.1 円 | Enemalta |
| 76位 | モルディブ | 23.1 円 | STELCO |
| 77位 | 大韓民国 | 23.1 円 | KEPCO |
| 78位 | ミャンマー(ビルマ) | 23.5 円 | Ministry of Electric Power |
| 79位 | ナミビア | 23.5 円 | Nampower |
| 80位 | ブルガリア | 23.5 円 | 参考元 |
| 81位 | カンボジア | 24.7 円 | Electricité du Cambodge |
| 82位 | パナマ | 24.9 円 | 参考元 |
| 83位 | モーリタニア | 24.9 円 | Somelec |
| 84位 | ブラジル | 25.1 円 | 参考元 |
| 85位 | クロアチア | 26.7 円 | HEP |
| 86位 | イスラエル | 26.9 円 | IEC |
| 87位 | ヨルダン | 28.5 円 | NEPCO |
| 88位 | スリランカ | 28.5 円 | CEB |
| 89位 | フィリピン | 28.5 円 | 参考元 |
| 90位 | 中央アフリカ共和国 | 28.5 円 | Enerca |
| 91位 | パプアニューギニア | 28.5 円 | PPL |
| 92位 | トーゴ | 30.3 円 | CEET |
| 93位 | ブルキナファソ | 30.3 円 | Sonabel |
| 94位 | ニュージーランド | 31.1 円 | 参考元 |
| 95位 | 米国 | 31.9 円 | 参考元 |
| 96位 | 香港 | 32.1 円 | 参考元 |
| 97位 | アルバ | 32.1 円 | Elmar |
| 98位 | ウルグアイ | 32.1 円 | UTE |
| 99位 | オーストラリア | 32.1 円 | 参考元 |
| 100位 | ガンビア | 32.1 円 | NAWEC |
| 101位 | ルーマニア | 33.5 円 | 参考元 |
| 102位 | ルワンダ | 33.8 円 | Energy Utility Corporation Limited (EUCL) |
| 103位 | コスタリカ | 33.8 円 | 参考元 |
| 104位 | コロンビア | 33.8 円 | 参考元 |
| 105位 | ニジェール | 33.8 円 | Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC) |
| 106位 | チャド | 33.8 円 | SNE |
| 107位 | 日本 | 34.1 円 | 参考元 |
| 108位 | スロバキア | 34.4 円 | 参考元 |
| 109位 | ノルウェー | 35.5 円 | 参考元 |
| 110位 | ウガンダ | 35.6 円 | UMEME |
| 111位 | ベリーズ | 35.6 円 | BEL |
| 112位 | シンガポール | 35.6 円 | Singapore Power |
| 113位 | フランス | 35.9 円 | 参考元 |
| 114位 | エルサルバドル | 36.5 円 | 参考元 |
| 115位 | モルドバ | 37.4 円 | 参考元 |
| 116位 | モーリシャス | 37.4 円 | CEB |
| 117位 | ニカラグア | 37.4 円 | Disnorte Dissur |
| 118位 | ガボン | 37.4 円 | SEEG |
| 119位 | ルクセンブルク | 37.4 円 | 参考元 |
| 120位 | ポーランド | 38.3 円 | 参考元 |
| 121位 | スロベニア | 38.6 円 | ELES |
| 122位 | ギリシャ | 38.7 円 | Hellenic Electricity Distribution Network Operator |
| 123位 | グアテマラ | 39.2 円 | 参考元 |
| 124位 | マリ | 41 円 | Energie du Mali |
| 125位 | ホンジュラス | 41 円 | ENEE |
| 126位 | ベナン共和国 | 41 円 | Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) |
| 127位 | ケニア | 41.7 円 | Kenya Power and Lighting Company |
| 128位 | チリ | 42.7 円 | 参考元 |
| 129位 | セネガル | 42.7 円 | Senelec |
| 130位 | リトアニア | 42.7 円 | 参考元 |
| 131位 | ポルトガル | 43.2 円 | 参考元 |
| 132位 | スウェーデン | 43.3 円 | 参考元 |
| 133位 | スペイン | 43.4 円 | 参考元 |
| 134位 | フィンランド | 43.9 円 | 参考元 |
| 135位 | バルバドス | 44.5 円 | BLPC |
| 136位 | エストニア | 45 円 | 参考元 |
| 137位 | ラトビア | 45.3 円 | 参考元 |
| 138位 | オランダ | 48 円 | 参考元 |
| 139位 | ジャマイカ | 49.9 円 | JPS |
| 140位 | バハマ | 49.9 円 | BPL |
| 141位 | オーストリア | 51.6 円 | 参考元 |
| 142位 | スイス | 51.6 円 | 参考元 |
| 143位 | リヒテンシュタイン | 51.6 円 | LKW |
| 144位 | 英国 | 57 円 | 参考元 |
| 145位 | 英領ケイマン諸島 | 57 円 | CUC |
| 146位 | キプロス | 57.7 円 | EAC |
| 147位 | イタリア | 58.3 円 | 参考元 |
| 148位 | カーボベルデ共和国 | 59.8 円 | EDEC |
| 149位 | チェキア | 60.2 円 | 参考元 |
| 150位 | ベルギー | 62 円 | 参考元 |
| 151位 | レバノン | 62.3 円 | Electricité du Liban |
| 152位 | コモロ連合 | 62.3 円 | Société Nationale d'Electricité (SONELEC) |
| 153位 | デンマーク | 66 円 | 参考元 |
| 154位 | アイルランド | 66.5 円 | ESB Networks |
| 155位 | ドイツ | 70.4 円 | 参考元 |
| 156位 | バミューダ | 73 円 | BELCO |
イラン、シリアおよび北朝鮮などデータが公表されていない一部の国・地域を除く全ての国・地域の電気料金を掲載しています。
世界で一番電気代が安い国はどこ?
トルクメニスタン(1.2 円/kWh)・スーダン(1.2 円/kWh)・バーレーン(1.3 円/kWh)などが最も電気代が安い国としてあげられます。このような電気代が安い国の多くは電気を安定に供給できておらず、日常的に停電などの不具合が発生していることがあります。そこで、電気が安定的に供給されており、かつ電気代が安い国を3つあげると、バーレーン・カタール・オマーンになります。これらの国は多くの場合、エネルギー自給率が高く安価に電気を生産できる体制が整っており、国が国民に対して電気代の補助金を出していることがあります。
日本の電気代は世界で何番目に安い?
日本の電気代は2026年9月時点で1kWhあたり34.1 円ですが、これは全156ヶ国中107番目に安い電気料金になります。
日本の電気料金はアジア・中東地域の38カ国中、36番目に安くなっています。アジア・中東地域で最も電気料金が高い国はレバノンで、1kWhあたり62.3 円になります。またアジア・中東地域の平均電気代は1kWhあたり16.1 円です。
*1「独立系=大手ガス・電力・通信関連会社の子会社でないことを指す/ *2経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」
大陸・地域別に電気料金を比較
| 大陸・地域 | 1kWhあたりの平均電気代 |
|---|---|
| アフリカ | 23.7 円 |
| 北米 | 35.1 円 |
| アジア・中東 | 16.2 円 |
| ヨーロッパ | 36.9 円 |
| 南米 | 23.1 円 |
| オセアニア | 30.6 円 |
この平均電気代は各国の人口を考慮していません。例えば、中国の電気代と日本の電気代は同じウェイトとして計算しています。
一番電気代が安いのはアジア・中東地域です。特に中東地域には産油国が多く含まれるため、電気を安価に生産できることで料金を安く抑えることができています。一方、大陸別で最も平均電気代が高いのはヨーロッパです。これは発電に必要な燃料の多くを輸入に頼っていることに加えて、世界でも高水準の税金が課せられているからです。
💡 世界の平均電気代
セレクトラの調べによると、世界の平均電気代は1kWhあたり26.7 円です。これは日本の34.1 円に比べて、22%安くなっています。
ヨーロッパ諸国の電気料金を比較
ヨーロッパ諸国で最も電気料金が安い国はトルコで1kWhあたり8.7 円で、電気料金が最も高い国はドイツで1kWhあたり70.4 円でした。
| 順位 | 国名 | 1kWhあたりの料金 | 参照元 |
|---|---|---|---|
| 1位 | トルコ | 8.7 円 | 参考元 |
| 2位 | ウクライナ | 10.3 円 | 参考元 |
| 3位 | グルジア | 12.6 円 | 参考元 |
| 4位 | ベラルーシ | 12.6 円 | Belenergo |
| 5位 | ロシア連邦 | 13.5 円 | 参考元 |
| 6位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 14.2 円 | EPBiH |
| 7位 | アイスランド | 14.2 円 | 参考元 |
| 8位 | アルバニア | 15.3 円 | KESH |
| 9位 | 北マケドニア | 16 円 | EVN |
| 10位 | アルメニア | 18 円 | ENA |
| 11位 | ハンガリー | 19.5 円 | 参考元 |
| 12位 | セルビア | 21.4 円 | EPS |
| 13位 | マルタ | 23.1 円 | Enemalta |
| 14位 | ブルガリア | 23.5 円 | 参考元 |
| 15位 | クロアチア | 26.7 円 | HEP |
| 16位 | ルーマニア | 33.5 円 | 参考元 |
| 17位 | スロバキア | 34.4 円 | 参考元 |
| 18位 | ノルウェー | 35.5 円 | 参考元 |
| 19位 | フランス | 35.9 円 | 参考元 |
| 20位 | モルドバ | 37.4 円 | 参考元 |
| 21位 | ルクセンブルク | 37.4 円 | 参考元 |
| 22位 | ポーランド | 38.3 円 | 参考元 |
| 23位 | スロベニア | 38.6 円 | ELES |
| 24位 | ギリシャ | 38.7 円 | Hellenic Electricity Distribution Network Operator |
| 25位 | リトアニア | 42.7 円 | 参考元 |
| 26位 | ポルトガル | 43.2 円 | 参考元 |
| 27位 | スウェーデン | 43.3 円 | 参考元 |
| 28位 | スペイン | 43.4 円 | 参考元 |
| 29位 | フィンランド | 43.9 円 | 参考元 |
| 30位 | エストニア | 45 円 | 参考元 |
| 31位 | ラトビア | 45.3 円 | 参考元 |
| 32位 | オランダ | 48 円 | 参考元 |
| 33位 | オーストリア | 51.6 円 | 参考元 |
| 34位 | スイス | 51.6 円 | 参考元 |
| 35位 | リヒテンシュタイン | 51.6 円 | LKW |
| 36位 | 英国 | 57 円 | 参考元 |
| 37位 | キプロス | 57.7 円 | EAC |
| 38位 | イタリア | 58.3 円 | 参考元 |
| 39位 | チェキア | 60.2 円 | 参考元 |
| 40位 | ベルギー | 62 円 | 参考元 |
| 41位 | デンマーク | 66 円 | 参考元 |
| 42位 | アイルランド | 66.5 円 | ESB Networks |
| 43位 | ドイツ | 70.4 円 | 参考元 |
OECD加盟国の電気料金を比較
OECD加盟国で最も電気料金が安い国はメキシコで1kWhあたり8.2 円で、電気料金が最も高い国はドイツで1kWhあたり70.4 円でした。
| 順位 | 国名 | 1kWhあたりの料金 | 参照元 |
|---|---|---|---|
| 1位 | メキシコ | 8.2 円 | CFE |
| 2位 | トルコ | 8.7 円 | 参考元 |
| 3位 | アイスランド | 14.2 円 | 参考元 |
| 4位 | カナダ | 21.4 円 | 参考元 |
| 5位 | 大韓民国 | 23.1 円 | KEPCO |
| 6位 | ニュージーランド | 31.1 円 | 参考元 |
| 7位 | 米国 | 31.9 円 | 参考元 |
| 8位 | オーストラリア | 32.1 円 | 参考元 |
| 9位 | 日本 | 34.1 円 | 参考元 |
| 10位 | ノルウェー | 35.5 円 | 参考元 |
| 11位 | フランス | 35.9 円 | 参考元 |
| 12位 | ルクセンブルク | 37.4 円 | 参考元 |
| 13位 | ギリシャ | 38.7 円 | Hellenic Electricity Distribution Network Operator |
| 14位 | ポルトガル | 43.2 円 | 参考元 |
| 15位 | スウェーデン | 43.3 円 | 参考元 |
| 16位 | スペイン | 43.4 円 | 参考元 |
| 17位 | フィンランド | 43.9 円 | 参考元 |
| 18位 | オランダ | 48 円 | 参考元 |
| 19位 | オーストリア | 51.6 円 | 参考元 |
| 20位 | スイス | 51.6 円 | 参考元 |
| 21位 | 英国 | 57 円 | 参考元 |
| 22位 | イタリア | 58.3 円 | 参考元 |
| 23位 | ベルギー | 62 円 | 参考元 |
| 24位 | デンマーク | 66 円 | 参考元 |
| 25位 | アイルランド | 66.5 円 | ESB Networks |
| 26位 | ドイツ | 70.4 円 | 参考元 |
電気料金と電力自由化の関係について
電力自由化を実施国と未実施国に分けて、それぞれの平均電気代を比べてみました。なお、アメリカ合衆国やカナダなどの一部が自由化されている国は電力自由化実施国と見なします。
| 電力自由化 | 1kWhあたりの平均電気代 |
|---|---|
| 未実施国 | 22.6 円 |
| 実施国 | 43.1 円 |
電力自由化実施国の方が未実施国よりも2倍近く電気料金が高いのはどうしてでしょうか?これは、電力自由化の実施国の多くがヨーロッパ各国・北米各国また日本などの、先進国が多く含まれているからです。そのため税金等が高くなり結果的にこれらの地域の平均電気代がその他の地域よりも高くなっています。
たとえばヨーロッパ諸国でもとりわけ電気代が高いデンマークとドイツは、どちらも再生可能エネルギー促進に力を入れています。デンマークやドイツでは国が再生可能エネルギーによってつくられた電気の買い取りを積極的に行っており、さらに環境を守るための環境税も上乗せされるため電気代が高くなっているのです。
スペインやイタリアでは火力発電を主な発電方法として採用しているため、発電のための燃料の価格高騰を受けて年々電気料金も上昇しています。また、デンマークやドイツを含めたヨーロッパの国々では自国のエネルギー資源が乏しく、発電のための燃料を輸入に頼らざるを得ないという状況も関係しています。逆に同じヨーロッパでもフランスは積極的に原子力発電を稼働させており、化石燃料の価格変動を受けにくいことから電気料金を安く抑えることができています。
また電力自由化未実施の国では、電気代は比較的安いものの、電力の安定供給ができていない国・地域が多く含まれます。これらの点も比較するときには考慮すると良いでしょう。
電気料金と電気の安定供給の関係について
セレクトラの調べによると電気が安い上位10ヶ国のうち、9ヶ国で頻繁に停電が起きていることがわかっています。これは電気代と電気の安定供給が密接に関わっていることをよく示唆しています。停電などの不具合がよく起きる地域に比べて、停電などがあまり起きない地域の平均電気料金は1.5倍ほど高くなっています。
| 停電する頻度 | 1kWhあたりの平均電気代 |
|---|---|
| 頻繁 | 22.6 円 |
| まれ | 33.3 円 |
セレクトラは年4回以上、一般家庭の電気利用者が停電にあう場合、電気の安定供給に不安があるとして156ヶ国を調査しました。分析した結果、93ヶ国が安定性に問題があるということがわかりました。これは全体の60%になります。
💡引っ越し先の電気・都市ガスの申し込み🔥
セレクトラのらくらく窓口では、最短5分で引っ越し先で利用できる電気とガスをご提案します。電気は18時30分までのお申込みでお引越し日当日の開通も可能です!(※)どうぞお気軽にご相談ください。
※即日対応が可能なのは、らくらく窓口の営業日のみ(営業時間:毎日 9時~19時)。
※引っ越し先のエリア等によってはご対応できない場合があります。ご了承ください。
セレクトラのらくらく窓口: 4.7/ 5 (ご利用者様の声はこちら)
💡引っ越し先の電気・都市ガスの申し込み
ただいまセレクトラのらくらく窓口の受付時間外です(営業時間:毎日 9時~19時)。折返し電話サービスをご予約いただければ、営業時間内にセレクトラよりお電話し、最短5分で引っ越し先の電気とガスをご提案します。
セレクトラのらくらく窓口:★★★★☆ 4.7/ 5 (ご利用者様の声はこちら)