一部アフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
マンチェスター・シティの試合日程【日本時間】
マンチェスター・シティのこれからの試合日程です。時刻はすべて日本時間(JST)で、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの試合をまとめて掲載しています。「H」はホーム(エティハド・スタジアム)、「A」はアウェーの試合です。
11月21日(土)21:30(日本時間) プレミアリーグ 第11節 マンC 対 フラム(ホーム)
マンCの試合日程(日本時間)
| 日時 | 大会 | 対戦相手 | 配信 |
|---|---|---|---|
| 11月21日(土)21:30 | プレミアリーグ 第11節 | フラム(H) | U-NEXT サッカーパック |
| 11月25日(水)05:00 | チャンピオンズリーグ 第5節 | ナポリ(H) | WOWOW |
| 11月30日(月)01:30 | プレミアリーグ 第12節 | アーセナル(A) | U-NEXT サッカーパック |
| 12月3日(木)04:30 | プレミアリーグ 第13節 | リーズ・ユナイテッド(H) | U-NEXT サッカーパック |
| 12月6日(日)05:00 | プレミアリーグ 第14節 | ブレントフォード(A) | U-NEXT サッカーパック |
| 12月9日(水)05:00 | チャンピオンズリーグ 第6節 | バルセロナ(A) | WOWOW |
| 12月13日(日)02:30 | プレミアリーグ 第15節 | チェルシー(H) | U-NEXT サッカーパック |
| 12月20日(日)00:00 | プレミアリーグ 第16節 | ハル・シティ(H) | U-NEXT サッカーパック |
| 12月27日(日)05:00 | プレミアリーグ 第17節 | ニューカッスル・ユナイテッド(A) | U-NEXT サッカーパック |
| 12月30日(水)05:15 | プレミアリーグ 第18節 | エヴァートン(A) | U-NEXT サッカーパック |
配信サービスは大会ごとに異なります。「その他の公式戦」はカップ戦などで、配信先は大会や試合によって変わるため、各サービスの番組表でご確認ください。
マンチェスター・シティの直近の試合結果
プレミアリーグとチャンピオンズリーグで、マンチェスター・シティが直近に戦った試合の結果です(新しい順)。スコアはマンチェスター・シティの得点を先に表示しています。
マンCの直近の試合結果
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 11月8日(日) | プレミアリーグ 第10節 | ノッティンガム・フォレスト(A) | 敗 | 1-3 |
| 11月5日(木) | チャンピオンズリーグ 第4節 | RBライプツィヒ(A) | 勝 | 3-2 |
| 11月1日(日) | プレミアリーグ 第9節 | ブライトン(H) | 敗 | 0-1 |
| 10月24日(土) | プレミアリーグ 第8節 | アストン・ヴィラ(A) | 敗 | 1-2 |
| 10月21日(水) | チャンピオンズリーグ 第3節 | AEKアテネ(H) | 勝 | 5-1 |
マンチェスター・シティの順位【プレミアリーグ2026-27】
プレミアリーグ2026-27シーズンの最新順位表です。マンチェスター・シティの行をハイライトしています。プレミアリーグは勝利3・引き分け1・敗戦0の勝点で順位を争い、勝点が並んだ場合は得失点差、総得点の順で順位が決まります。
プレミアリーグ 2026-27シーズン 順位表
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 |
| 2 | ブライトン | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 |
| 3 | マンチェスター・シティ | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 |
| 4 | リヴァプール | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 |
| 5 | チェルシー | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 |
| 6 | エヴァートン | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 |
| 7 | ボーンマス | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 |
| 8 | ブレントフォード | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 |
| 9 | リーズ・ユナイテッド | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 |
| 10 | アストン・ヴィラ | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 11 | トッテナム | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 12 | ニューカッスル・ユナイテッド | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 13 | ハル・シティ | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | イプスウィッチ・タウン | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 15 | フラム | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 17 | コヴェントリー・シティ | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 18 | マンチェスター・ユナイテッド | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| 19 | サンダーランド | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 20 | クリスタル・パレス | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
シーズン終了時の下位3クラブは2部のチャンピオンシップへ降格します。順位表は試合結果にあわせて自動で更新され、開幕前など試合が行われていない期間は表示されません。
マンチェスター・シティの試合はどこで見れる?【大会別の放送・配信】
マンチェスター・シティの試合を日本で見る方法は、大会によって異なります。プレミアリーグとチャンピオンズリーグでは放映権を持つサービスが別のため、両方を見たい場合は2つのサービスが必要です。
マンチェスター・シティの試合が見られる主な配信サービス
| 大会 | 配信サービス | 月額(税込) |
|---|---|---|
| プレミアリーグ | U-NEXTサッカーパック(日本国内で唯一) | 2,600円 |
| チャンピオンズリーグ | WOWOW(全試合を独占放送・配信) | 2,530円 |
| チャンピオンズリーグ | ABEMA de WOWSPO(WOWOWの配信をABEMAで視聴) | 1,980円 |
シーズンを通してマンチェスター・シティを追うなら、試合数の多いプレミアリーグを配信するU-NEXTサッカーパックが基本です。なおDAZN・ABEMA(無料枠)・SPOTV NOWでは、プレミアリーグの試合は配信されていません。
料金や支払い方法の注意点はプレミアリーグを配信で見る方法、チャンピオンズリーグについてはチャンピオンズリーグを配信で見る方法で詳しく解説しています。
マンチェスター・シティの日程・配信についてよくある質問
このページの「次の試合」と試合日程の表に、日本時間のキックオフ時刻とあわせて掲載しています。日程は試合結果にあわせて自動で更新されます。
イングランドとの時差は8時間(イギリスの冬時間は9時間)のため、週末のプレミアリーグは日本時間の夜遅くから翌朝にかけてのキックオフが中心です。チャンピオンズリーグは平日の開催で、日本時間では深夜から早朝にあたります。
プレミアリーグの試合はU-NEXTサッカーパック(月額2,600円)だけがライブ配信しています。チャンピオンズリーグの試合はWOWOW(月額2,530円)、またはABEMA de WOWSPO(月額1,980円)で視聴できます。
いいえ。プレミアリーグは2024-25シーズンからU-NEXTの独占配信となり、DAZNでは視聴できません。チャンピオンズリーグはDAZNの配信対象外です。
このページの順位表で、プレミアリーグ全20クラブの最新順位を確認できます。マンチェスター・シティの行をハイライトしており、試合結果にあわせて自動で更新されます。